设计部绩效考核表
来源:网友投稿
发布时间:2022-07-21 13:50:05
设计部绩效考核表 | |||||||||||||
季度: 职务: 姓名: | 适用年份:2017年 | ||||||||||||
序号 | KPI目标项 | 目标分值 | 权重(%) | 具体内容 | 计分规则 | 评分来源 | 扣分 | 本部门评分(减扣分项后) | 关联部门评分 | 实际得分 | |||
主管 | 经理 | 部门负责人 | 新媒体事业部 | 运营中心 | |||||||||
扣分项 | |||||||||||||
1 | 广告项目设计 | 20 | 20% | 公司各部门提交的广告设计、产品包装、广告宣传物料、PS、CDR、AI、IND设计制作工作按时按质的完成。 | 以上项目根据完成情况减扣3-5分/次 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
2 | 广告项目设计进度 | 15 | 15% | 根据广告项目设计的内容,使用部门提出完成时间后,需要按照双方达成一致的时间来完成。 | 没有按照进度完成,每延期一次半天扣3分,延期一天扣1分。 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
3 | 广告项目效果 | 15 | 15% | 根据广告项目设计的内容,设计风格及设计效果完成的满意度,设计文稿出现的字体、LOGO、英文翻译录入等差错。(针对后期效果提出专业相关的参考意见) | 重复三次以上修改扣2分,出错性修改扣3分/次,被投诉扣5分/次。 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
4 | 沟通合作态度 | 10 | 10% | 保持与上下级,平级的良好沟通,主动地与团队成员或者相关部门同事合作。与本部门人员工作积极,配合处理。考虑其对工作、同事、公司之态度; 是否愿意为人服务及与人沟通; 是否愿尝试新观念、新方法。 | 考虑是否与同事或主管合作有效; 与人相处态度及配合度。违反扣5分/次 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
5 | 日常企划配合工作 | 5 | 5% | 配合新媒体事业部和运营部提供相应的设计素材。(面对沟通,积极配合,按时完成并提出专业的意见) | 没有及时配合和提供素材的扣3分/次; | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
6 | 领导安排的临时性工作 | 5 | 10% | 及时,准确完成。 | 未按时保质保量完成临时安排的每项工作扣2分/次,不服从安排扣5分/次 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
7 | 专业知识 | 5 | 5% | 专业实操熟练度、专业知识掌握度。专注熟练掌握(或学习)专业知识及相关联的信息,运用到实操和工作中。 | 依据实际情况扣除 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
8 | 工作效率 | 5 | 5% | 及时并提前出色得完成任何一项工作。用心按时完成每一个大小项目(保证效率情况下也同时保证品质和细节) | 违反扣2分/次 | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
9 | 执行力 | 5 | 5% | 在接受任务后,应立刻做好工作上和心理上的准备,及时进行工作布置与制定计划; (合理按排时间,按时完成,遇到突发情况和其它问题及时沟通和解决) | 因未能及时进行工作布置与制定计划而导致工作任务延误的扣3分/次; 导致工作任务未能开展的扣5分/次; | 高层管理、本部门、人事行政部 | |||||||
10 | 考勤制度 | 10 | 10% | 1.员工迟到/早退现象; 2.员工旷工现象。 | 各项扣分如下: 1.迟到,每季度第九次迟到后扣1分/次; 2.早退,扣2分/次; 3.旷工,扣5分/次。 | 人事行政部 | |||||||
11 | 公司行政规章制度执行 | 5 | 5% | 1.工作时间网购、在岗位接听私人电话(如有重要事宜,需去办公室外接听)、非公事或未知会上级领导自行离岗的情况以脱岗处理; 2..部门会议或公司会议不得迟到; 3.按公司要求参加培训; 4.对客户语言态度不佳,言行举止不文明礼貌的行为; 5.在办公区域乱扔垃圾的行为; 6.下班后办公电脑显示器或电源未关闭的情况; 7.上班玩游戏(电脑或手机); 8.上班或加班睡觉; 11.其他违反工作纪律或其他相关公司制度的行为。 | 依公司和部门规章制度视情况酌情扣减1-5分/项次,直至该项目标分值全部扣完。 | 人事行政部与其他相关部门 | |||||||
加分项 | |||||||||||||
12 | 广告设计创意 | 10 | 设计作品或策划的相关活动获得领导、同事或客户的一致好评。在涉及到公司依托外协企业完成的大项目时,能独立完成,从而为公司节约成本。 | 奖励加5分/次 | 高层管理、本部门、人事行政部 | ||||||||
合计 | |||||||||||||
部门负责人: | 被考核人: | ||||||||||||
备注: | 1.绩效考核内容与公司的绩效考核薪资制度挂钩; | ||||||||||||
2.绩效考核为100分制,评分≥90分发放全额当季绩效奖金,评分低于71分的,视为当月考核不合格,不发放当季绩效奖金。 | |||||||||||||
3.评分≥70分、<91分的绩效工资计算方法:按得分的百分比乘以当季的绩效工资(得分数乘以每分分值)。 | |||||||||||||
4.连续三个月累计平均季度绩效考核评分低于70分(不含71分),不参于年终绩效奖金核发。 | |||||||||||||
5.在绩效考核实施过程中,部门或关联部门直接评定人应知扣减相应分值而未予扣减且无正当理由的,扣减该评定人双倍此项分值/次。 | |||||||||||||
6.本绩效考核表解释与修订由人力资源部负责。 | |||||||||||||
7.本绩效考核成绩将按季度考核,最终成绩将按四个季度的平均分数计算,在第二年第二季度发放绩效奖金。 |
栏目最新:
- 热爱生命主题班会教案【精选推荐】2023-05-10
- 大班预防诺如病毒教案反思(5篇)2023-05-05
- 我们的地球家园美术教案(3篇)2023-05-02
- 六年级心理健康教育主题班会教案(2篇)2023-05-02
- 弘扬疫情精神主题班会教案9篇2023-05-01
- 疫情期间心理辅导教案6篇2023-05-01
- 小学四年级安全教育教案洗浴与安全3篇2023-05-01
- 口风琴社团活动教案8篇2023-04-30
- 川农大精神与设计5篇2023-04-29
- 水龙吟登建康赏心亭教案4篇【精选推荐】2022-11-21
最新文章